《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》為控制工業(yè)企業(yè)廠界噪聲危害而特別制訂,是工業(yè)企業(yè)廠界噪聲檢測的重要依據(jù)。
表1工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放限值單位:dB(A)
| 邊界處聲環(huán)境功能區(qū)類型 | 時 段 | |
| 晝間 | 夜間 | |
| 0 | 50 | 40 | 
| 1 | 55 | 45 | 
| 2 | 60 | 50 | 
| 3 | 65 | 55 | 
| 4 | 70 | 55 | 
表2 結(jié)構(gòu)傳播固定設(shè)備室內(nèi)噪聲排放限值(等效聲級) 單位:dB(A)
| 房間類型 時段噪聲敏感建筑物環(huán)境所處功能區(qū)類別 | A類房間 | B類房間 | ||
| 晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |
| 0 | 40 | 30 | 40 | 30 | 
| 1 | 40 | 30 | 45 | 35 | 
| 2.3.4 | 45 | 35 | 50 | 40 | 
| 說明:A類房間是指以睡眠為主要目的,需要**夜間安靜的房間。包括住宅臥室、醫(yī)院病房、賓館客房等 B類房間是指主要在晝間使用,需要**思考與精神集中、正常講話不被干擾的房間 包括學(xué)校教師、辦公室、住宅中臥室以外的其他房間等。 | ||||
表3 結(jié)構(gòu)傳播固定設(shè)備室內(nèi)噪聲排放限值(倍頻帶聲壓級) 單位:dB
| 噪聲敏感建筑所處聲環(huán)境動能區(qū)類別 | 時段 | 房間類別/ 頻率Hz/倍頻程中心 | 室內(nèi)噪聲倍頻帶聲壓級限值 | ||||
| 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | |||
| 0 | 晝間 | A、B類房間 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 | 
| 夜間 | A、B類房間 | 69 | 51 | 39 | 30 | 24 | |
| 1 | 晝間 | A類房間 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 | 
| B類房間 | 79 | 63 | 52 | 44 | 38 | ||
| 夜間 | A類房間 | 69 | 51 | 39 | 30 | 24 | |
| B類房間 | 72 | 55 | 43 | 35 | 29 | ||
| 2、3、4 | 晝間 | A類房間 | 79 | 63 | 52 | 44 | 38 | 
| B類房間 | 82 | 67 | 56 | 49 | 34 | ||
| 夜間 | A類房間 | 72 | 55 | 43 | 35 | 29 | |
| B類房間 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 | ||
(2)顧問提供檢測方案和報價。
(3)電話預(yù)約時間,提前做好準(zhǔn)備,檢測人員進行上門進行檢測并記錄檢測結(jié)果。
(4)出具檢測報告。
(5)如客戶需要,可對報告進行專業(yè)解讀。
《**環(huán)境噪聲污染防治法》
《GB12348-2008工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》
《GB22337-2008社會生活環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》

 
     當(dāng)前位置:
 當(dāng)前位置:
 
                         
                             熱門推薦
熱門推薦
                            



















































 推薦新聞
推薦新聞
                             在線留言
 在線留言 詳情內(nèi)容
詳情內(nèi)容
                                        
 
                 甘公網(wǎng)安備 62010502001455號
甘公網(wǎng)安備 62010502001455號